INFO SUR L'EXERCICE 2 DU SUJET 2000N BTS AVRIL 09
EXERCICE 2 ( 7 POINTS )
Une société s'occupe de la saisie informatique de documents.
Pour chaque document, une première saisie est retournée, pour vérification, au client correspondant.
Les résultats demandés seront donnés sous forme de valeurs décimales arrondies à 10-3 .
Partie A
Pour chaque document, le délai de retour de la première saisie vers le client est fixé à 2 semaines.
Une étude statistique a montré que la probabilité qu'une saisie choisie au hasard soit effectivement
retournée au client dans le délai fixé est égale à 0,9.
On désigne par X la variable aléatoire qui, à tout échantillon de n saisies choisies au hasard par tirage
avec remise, associe le nombre de saisies pour lesquelles le délai de retour n'a pas été respecté.
1. a. Quelle est la loi suivie par la variable aléatoire X ?
On répète n fois de façon indépendante une épreuve de Bernoulli dont
les issues sont " Hors délai " , " Pas hors délais" avec 0,1 la probabilité de " Hors délai ".
X indique le nombre de " Hors délai " .
Donc : X est de loi binomiale B( n ; 0,1 ).
b. Pour cette question, on suppose que n = 20. Calculer la probabilité P( X = 2 ).
X est de loi binomiale B( 20 ; 0,1 ) car n = 20
P( X = 2 ) = C20 2 0,12 0,9 18
P( X = 2 ) ≈ 0,285
2. Pour cette question, on suppose que n = 100. On admet que la loi de probabilité de X peut être
approchée par une loi de Poisson.
a. Donner le paramètre de cette loi de Poisson.
X est de loi binomiale B( 100 ; 0,1 ) car n = 100
E( X ) = 100× 0,1 = 10
On pose donc λ = 10
car l'espérance de Y qui est λ doit être celle de X.
b. En utilisant cette loi de Poisson, calculer une valeur approchée de chacune des probabilités
P( X = 4 ) et P( X > 2 ).
D'après la table de Poisson P( X = 4 ) ≈ 0,019
k \ λ | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0 | 0,368 | 0,223 | 0,135 | 0,050 | 0,018 | 0,007 | 0,002 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
1 | 0,368 | 0,335 | 0,271 | 0,149 | 0,073 | 0,034 | 0,015 | 0,006 | 0,003 | 0,001 | 0,000 |
2 | 0,184 | 0,251 | 0,271 | 0,224 | 0,147 | 0,084 | 0,045 | 0,022 | 0,011 | 0,005 | 0,002 |
3 | 0,061 | 0,126 | 0,180 | 0,224 | 0,195 | 0,140 | 0,089 | 0,052 | 0,029 | 0,015 | 0,008 |
4 | 0,015 | 0,047 | 0,090 | 0,168 | 0,195 | 0,176 | 0,134 | 0,091 | 0,057 | 0,034 | 0,019 |
5 | 0,003 | 0,014 | 0,036 | 0,101 | 0,156 | 0,176 | 0,161 | 0,128 | 0,092 | 0,061 | 0,038 |
6 | 0,001 | 0,004 | 0,012 | 0,050 | 0,104 | 0,146 | 0,161 | 0,149 | 0,122 | 0,091 | 0,063 |
7 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,022 | 0,060 | 0,104 | 0,138 | 0,149 | 0,140 | 0,117 | 0,090 |
8 | 0,000 | 0,001 | 0,008 | 0,030 | 0,065 | 0,103 | 0,130 | 0,140 | 0,132 | 0,113 | |
9 | 0,000 | 0,003 | 0,013 | 0,036 | 0,069 | 0,101 | 0,124 | 0,132 | 0,125 | ||
10 | 0,001 | 0,005 | 0,018 | 0,041 | 0,071 | 0,099 | 0,119 | 0,125 | |||
11 | 0,000 | 0,002 | 0,008 | 0,023 | 0,045 | 0,072 | 0,097 | 0,114 | |||
12 | 0,001 | 0,003 | 0,011 | 0,026 | 0,048 | 0,073 | 0,095 | ||||
13 | 0,000 | 0,001 | 0,005 | 0,014 | 0,030 | 0,050 | 0,073 | ||||
14 | 0,000 | 0,002 | 0,007 | 0,017 | 0,032 | 0,052 | |||||
15 | 0,001 | 0,003 | 0,009 | 0,019 | 0,035 | ||||||
16 | 0,000 | 0,001 | 0,005 | 0,011 | 0,022 | ||||||
17 | 0,001 | 0,002 | 0,006 | 0,013 | |||||||
18 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,007 | |||||||
19 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | ||||||||
20 | 0,001 | 0,002 | |||||||||
21 | 0,000 | 0,001 |
De plus P( X > 2 ) = 1 − P( X = 0 ) − P( X = 1 ) − P( X = 2 )
D'apès la table :
P( X > 2 ) ≈ 1 − e− 10 − 0,015 − 0,090
c-à-d P( X > 2 ) ≈ 0,895
Partie B
On désigne par Y la variable aléatoire qui, à chaque saisie retournée et choisie au hasard
par tirage avec remise, associe le nombre d'erreurs décelées dans cette saisie par le client
correspondant.
On admet que Y suit une loi normale de moyenne 30 et d'écart type 8.
1. Calculer la probabilité P( 25 ≤ Y ≤ 35 ).
Y est de type N( 30 ; 8 )
Ainsi :
Posons : Z = ( X − 30 ) / 8
Z est de loi normale centrée réduite N ( 0 ; 1 ).
On a : P( − 5 / 8 ≤ Z ≤ 5 / 8 ) = 2 ∏( 5 / 8 ) − 1 = 2 ∏( 0,6250 ) − 1
2. Déterminer le plus petit nombre n0 tel que : P ( Y ≥ n0 )≤ 0,945.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------